1950年代,勞力士為Deep Sea Special實驗型腕錶進行嚴謹及詳盡的測試。1953年8月,Deep Sea Special下潛至1,080米(約3,543英尺)的深海,同年較後時間下潛至3,150米(約10,334英尺),最後於1956年更下潛至3,700米(約12,138英尺)。1960年,憑藉製造首兩款潛水腕錶的知識和經驗,第三代的Deep Sea Special腕錶能夠抵禦極端嚴酷的狀況和環境。這款腕錶同樣被繫於潛艇的里雅斯特號(Trieste)的艇身,並下潛至馬里亞納海溝(Mariana Trench)的「挑戰者深度」(the Challenger Deep)海域,紀錄深度為10,916米(35,813英尺)。
![]() |
ROLEX DEEPSEA | ![]() |
影片 | ![]() |
RINGLOCK系統 | ![]() |
排氦閥門 | ![]() |
鈦金屬錶殼後蓋 | ![]() |
高壓測試箱 | ![]() |
藍色亮光物料 | ![]() |
GLIDELOCK延展系統 | ![]() |
ROLEX DEEPSEA 蠔式, 44 mm, 不銹鋼 | ![]() |
實驗型腕錶 | ![]() |
潛航深海盡處 | ![]() |
領導深海潛水探索之旅 | ![]() |
絲維雅‧艾爾 | ![]() |
大衛‧都必列 | ![]() |
DEEPSEA UNDER THE POLE BY ROLEX | ![]() |
在手腕上 | ![]() |
ROLEX DEEPSEA | ![]() |
|||||||||
| 展示 | 型號 | 故事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROLEX DEEPSEA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我們測出您並非使用最新的版本。您必需下載FLASH 10或更新的版本,方能觀看此部份的網站,我們為此深表抱歉。