Rolex Deepsea的表壳结构有表壳后盖的特殊,让腕表能够承受
深海重压而丝毫无损。极高抗耐性的钛合金制造的表壳后盖,
与高性能的压缩圆环相互紧扣。因着高硬度但有柔韧性的钛合金这种巧妙的材质,随着深度越深,水压越大而产生全面密封表壳的能力,让所有组件更为贴合。若是更坚硬但缺乏柔韧性的材质(如陶质) ,则必然在压力下破裂损毁。
![]() |
ROLEX DEEPSEA | ![]() |
影片 | ![]() |
RINGLOCK系统 | ![]() |
排氦阀门 | ![]() |
钛金属表壳后盖 | ![]() |
高压测试箱 | ![]() |
蓝色亮光材质 | ![]() |
GLIDELOCK延展系统 | ![]() |
ROLEX DEEPSEA 蚝式, 44毫米, 不锈钢 | ![]() |
实验型腕表 | ![]() |
潜航深海尽处 | ![]() |
领导深海潜水探索之旅 | ![]() |
塞尔维亚・厄尔勒 | ![]() |
戴维・都必列 | ![]() |
劳力士极地之下深海探险活动 | ![]() |
在手腕上 | ![]() |
ROLEX DEEPSEA | ![]() |
|||||||||
| 展示 | 型号 | 故事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROLEX DEEPSEA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我们测出您并非使用最新的版本。您必需下载FLASH 10或更新的版本,方能观看此部份的网站,我们为此深表抱歉。