50年代,劳力士为Deep Sea Special实验型腕表表进行严谨及
详尽的测试。1953年8月, Deep Sea Special下潜至1,080米(约3,543英尺)的深海,同年较后时间下潜至3,150米(约10,334英尺),最后于1956年更下潜至3,700米(约12,138英尺)。
1960年,凭借制造首两款潜水腕表的知识和经验,第三代的Deep Sea Special 腕表能够抵御极端严酷的状况和环境。这款腕表同样被系于潜艇的里雅斯特号(Trieste)的艇身,并下潜至
马里亚纳海沟(Mariana Trench)的“挑战者深度”(the Challenger Deep)海域,纪录深度为10,916米(35,813英尺)。
![]() |
ROLEX DEEPSEA | ![]() |
影片 | ![]() |
RINGLOCK系统 | ![]() |
排氦阀门 | ![]() |
钛金属表壳后盖 | ![]() |
高压测试箱 | ![]() |
蓝色亮光材质 | ![]() |
GLIDELOCK延展系统 | ![]() |
ROLEX DEEPSEA 蚝式, 44毫米, 不锈钢 | ![]() |
实验型腕表 | ![]() |
潜航深海尽处 | ![]() |
领导深海潜水探索之旅 | ![]() |
塞尔维亚・厄尔勒 | ![]() |
戴维・都必列 | ![]() |
劳力士极地之下深海探险活动 | ![]() |
在手腕上 | ![]() |
ROLEX DEEPSEA | ![]() |
|||||||||
| 展示 | 型号 | 故事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROLEX DEEPSEA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我们测出您并非使用最新的版本。您必需下载FLASH 10或更新的版本,方能观看此部份的网站,我们为此深表抱歉。