ベゼルで3つ目のタイムゾーンの時刻を表示するには、少なくともベゼルが24カ所を示すように回転する必要がある。さらに、ベゼルは中間地点で停止することなく、ある位置から次の位置に確実に回転しなければならない。このような難度の高い挑戦は、強力なバネにより、摩耗することなく両方向に正確に動作することを可能にした。
![]() |
GMTマスターII | ![]() |
フィルム | ![]() |
世界中を旅する | ![]() |
セラミックベゼル | ![]() |
24時間表示ベゼル | ![]() |
パラクロム・ヘアスプリング | ![]() |
イージーリンク | ![]() |
GMTマスターII オイスター、40 mm、スチール | ![]() |
GMTマスターII オイスター、40mm、<br/>スチール&イエローゴールド | ![]() |
GMTマスターII オイスター、40mm、<br/>イエローゴールド | ![]() |
GMTマスターII オイスター、40mm、<br/>イエローゴールド | ![]() |
チャック・イェーガー | ![]() |
初の大陸間飛行 | ![]() |
超音速の贅沢 | ![]() |
変わりゆく時代に対応 | ![]() |
トレバー・イメルマン | ![]() |
イメージショット | ![]() |
GMTマスターII | ![]() |
|||||||||
| PRESENTATION | THE MODELS | THE STORIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMTマスターII |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お使いのFlash Playerをアップデートしてください。 サイトを正しく表示するためには、Version10、もしくはそれ以降のものをダウンロードしていただく必要があります。